| Kimono | Height | Weight |
|---|---|---|
| M0000 | 3'6" – 3'9" | 30 – 40 LBS |
| M000 | 3'9" – 3'11" | 40 – 50 LBS |
| M00 | 3'11" – 4'2" | 50 – 60 LBS |
| M0 | 4'2" – 4'5" | 60 – 70 LBS |
| M1 | 4'5" – 4'8" | 70 – 80 LBS |
| M2 | 4'8" – 4'11" | 80 – 90 LBS |
| M3 | 4'11" – 5'1" | 90 – 100 LBS |
| M4 | 5'1" – 5'3" | 100 – 110 LBS |
| F1 | 4'11" – 5'2" | 110 – 125 LBS |
| A00 | 5'0" – 5'2" | 125 – 140 LBS |
| A0 | 5'3" – 5'5" | 140 – 155 LBS |
| A1 | 5'5" – 5'7" | 155 – 170 LBS |
| A1L | 5'7" – 5'10" | 155 – 175 LBS |
| A2 | 5'7" – 5'10" | 170 – 190 LBS |
| A2L | 5'10" – 6'2" | 170 – 190 LBS |
| A2H | 5'7" – 5'10" | 220 – 245 LBS |
| A3 | 5'10" – 6'2" | 190 – 225 LBS |
| A3L | 6'1" – 6'4" | 190 – 225 LBS |
| A3H | 5'10" – 6'2" | 230 – 260 LBS |
| A4 | 6'1" – 6'4" | 230 – 260 LBS |
| A5 | 6'2" – 6'6" | 260 – 300 LBS |
- Sizes with "L": Longer cut for taller individuals.
- Sizes with "H": Husky fit for a broader frame.
- Shrinkage: Kimonos may shrink 2–3 inches over time if washed/dried warm.